Wanderkarten Schweiz
Die neue Karten-Serie des Verlags Kümmerly + Frey deckt die Schweiz vollstündig ab. Alle Wanderkarten für die Schweiz verfügen über ein grafisch hochwertiges Kartenbild im idealen Wander-Maüstab von 1:60.000, wobei die typischen Touren in "Wanderwege", "Bergwege" und "Alpine Routen" unterteilt sind. Die Wanderkarten sind mit sehr vielen Zusatzinformationen (Unterkunft, Verpflegung, Autobuslinien mit Haltestellen, Freizeit usw.) versehen.
Gesamtübersicht Wanderkarten Schweiz
| ü | Karten-Titel | Region | Maüstab |
|---|---|---|---|
| 01 | Schaffhausen - Winterthur | Ostschweiz | 1:60.000 |
| 02 | Bodensee | Ostschweiz | 1:60.000 |
| 03 | Jura | Jura | 1:60.000 |
| 04 | Basel | Jura | 1:60.000 |
| 05 | Aargau | Nordwestschweiz | 1:60.000 |
| 06 | Zürich - Zürichsee | Ostschweiz | 1:60.000 |
| 07 | St. Gallen - Appenzellerland | Ostschweiz | 1:60.000 |
| 08 | Neuchatel | Jura | 1:60.000 |
| 09 | Bern | Bern / Berne | 1:60.000 |
| 10 | Emmental | Bern / Berne | 1:60.000 |
| 11 | Vierwaldstüttersee | Zentralschweiz / Suisse Centrale | 1:60.000 |
| 12 | Glarnerland - Walensee | Ostschweiz | 1:60.000 |
| 13 | Davos - Arosa | Graubünden / Grisons | 1:60.000 |
| 14 | Unterengadin | Graubünden / Grisons | 1:60.000 |
| 15 | Lausanne - Vallee de Joux | Jura | 1:60.000 |
| 16 | Gruyere | Westschweiz / Suisse Romande | 1:60.000 |
| 17 | Simmental - Saanenland | Bern / Berne | 1:60.000 |
| 18 | Jungfrau-Region | Bern / Berne | 1:60.000 |
| 19 | Gotthard | Zentralschweiz / Suisse Centrale | 1:60.000 |
| 20 | Surselva | Graubünden / Grisons | 1:60.000 |
| 21 | Genf / Geneve | Westschweiz / Suisse Romande | 1:60.000 |
| 22 | Grand-St-Bernard - Dents du Midi | Wallis / Valais | 1:60.000 |
| 23 | Val d Anniviers | Wallis / Valais | 1:60.000 |
| 24 | Zermatt - Saas Fee | Wallis / Valais | 1:60.000 |
| 25 | Aletsch - Lütschental - Goms | Wallis / Valais | 1:60.000 |
| 26 | Tessin Sopraceneri | Tessin | 1:60.000 |
| 27 | Splügen - San Bernardino | Graubünden / Grisons | 1:60.000 |
| 28 | Oberengadin | Graubünden / Grisons | 1:60.000 |
| 29 | Tessin Sottoceneri | Tessin | 1:60.000 |
| 30 | Sarganserland - Liechtenstein | Ostschweiz / Liechtenstein | 1:60.000 |
| 31 | Fribourg | Westschweiz / Suisse Romande | 1:60.000 |
| 32 | Crans-Montana | Wallis / Valais | 1:60.000 |
Blattschnitt Schweiz
(c) www.gipfelshop.de

